Qualities

Name Level Recipes Construction
/ stone shovel 1 0 47
/ shovel 1 0 47
/ entrenching tool 1 0 61
; grappling hook 1 0 0
; crucible 1 102 0
; clay crucible 1 102 0
; pair of metal tongs 1 206 0
) clay pot 3 1 0
; mess kit 2 0 0
) mess tin 2 0 0
; military mess kit 2 0 0
) pressure cooker 3 1 0
; survivor mess kit 3 0 0
) waffle iron 1 3 0
; brazier 1 0 0
; stone pot 2 0 0
) generic cook pot 3 0 0
) pot 3 10 0
) cast-iron pot 3 19 0
) copper pot 3 9 0
) casserole 3 0 0
) stock pot 3 0 0
) canning pot 3 51 0
) makeshift pot 2 19 0
) makeshift copper pot 2 0 0
) meal tray 1 0 0
] sheet metal 1 36 17
] steel plating 1 5 10
] superalloy plating 1 4 0
, superalloy sheet 1 5 0
] spiked plating 1 0 0
] hard plating 1 0 1
] military composite plating 1 2 0
] wire basket 1 2 0
] folding wire basket 1 0 0
] bike basket 1 0 0
/ lobotomizer 1 0 61
/ pitchfork 1 0 0
/ pointy stick 1 3 10
/ wooden spear 1 1 7
/ spike on a stick 1 0 0
/ simple knife spear 1 1 15
/ knife spear 1 0 15
/ homemade halfpike 1 0 0
/ forked spear 1 0 0
/ copper spear 1 0 0
/ steel spear 1 1 0
/ pipe spear 1 0 0
/ sharpened rebar 1 3 15
/ qiang 1 0 0
/ halberd 1 0 0
/ survivor naginata 1 0 15
/ wooden javelin 1 1 0
/ iron javelin 1 0 0
/ pike 1 0 0
/ pike 1 0 0
/ pike 1 0 0
/ dory 1 0 0
/ stone spear 1 0 0
/ lucerne hammer 1 0 0
/ lucerne hammer 1 0 0
/ sword bayonet 1 1 15
/ modified sword bayonet 1 0 15
, bone skewer 1 4 0
/ splintered wood 1 17 1
: integrated bayonet 1 0 15
[ pot helmet 3 0 0
) basin aftershock 1 0 0
) atompot aftershock 3 591 0
; CRIT mess kit crt_expansion 2 0 0
/ CRIT entrenching tool crt_expansion 1 0 47
/ steel spear +1 magiclysm 1 0 0
/ steel spear +2 magiclysm 1 0 0
/ qiang +1 magiclysm 1 0 0
/ qiang +2 magiclysm 1 0 0
/ halberd +1 magiclysm 1 0 0
/ halberd +2 magiclysm 1 0 0
/ pike +1 magiclysm 1 0 0
/ pike +2 magiclysm 1 0 0
/ Biomancer spear magiclysm 1 0 0
) cauldron of purification magiclysm 3 0 0
/ wood trident magiclysm 1 0 0
/ barbed javelin magiclysm 1 0 0
/ Gungnir magiclysm 1 0 0